时间 | [1]受理审查逮捕(件) | [2]受理审查逮捕(人) | [3]批准逮捕(件) | [4]批准逮捕(人) | [5]不批准逮捕(件) | [6]不批准逮捕(人) | [7]受理审查起诉(件) | [8]受理审查起诉(人) | [9]提起公诉(件) | [10]提起公诉(人) |
[1]2021年4-6月 | 43 | 55 | 26 | 30 | 19 | 28 | 106 | 117 | 88 | 96 |
[2]同比 ±% | 126.32 | 120.00 | 52.94 | 42.86 | 1800.00 | 833.33 | 112.00 | 85.71 | 83.33 | 54.84 |
时间 | [11]不起诉(件) | [12]不起诉(人) | [13]羁押必要性审查(立案人) | [14]羁押必要性审查(变更强制措施、释放人) | [15]监督纠正不当减刑(人) | [16]监督纠正不当假释(人) | [17]监督纠正不当暂予监外执行(人) | [18]监外和社区矫正书面提出纠正意见(人) | [19]监外和社区矫正纠正脱管(人) | [20]监外和社区矫正纠正漏管(人) |
[1]2021年4-6月 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[2]同比 ±% | 100.00 | 20.00 | 净增1件 | 净增1件 | 持平 | 持平 | 持平 | 净增1件 | 持平 | 持平 |
时间 | [21]民行提出抗诉(件) | [22]发出再审检察建议(件) | [23]发出执行监督检察建议(件) | [24]审查结案刑事申诉案件 | [25]立案复查刑事申诉案件 | [26]被害人救助 | ||||
[1]2021年4-6月 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
[2]同比 ±% | 0 | 持平 | 0 | 净增1件 | 净增1件 | 持平 |
2021年第二季度徐州经济技术开发区人民检察院主要办案数据公开
2021-07-27 16:55:00 来源:徐州经开区检察院
编辑:张露露
更多…案件发布
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人伏某某以盗窃罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人谷某某以危险驾驶罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人张某某以盗窃罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人周某某以危险驾驶罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人蒋某某以盗窃罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人赵某某以危险驾驶罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人陈某某以交通肇事罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人李某某以盗窃罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人杨某某以交通肇事罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人王某某以危险驾驶罪提起公诉