时间 | [1]受理审查逮捕(件) | [2]受理审查逮捕(人) | [3]批准逮捕(件) | [4]批准逮捕(人) | [5]不批准逮捕(件) | [6]不批准逮捕(人) | [7]受理审查起诉(件) | [8]受理审查起诉(人) | [9]提起公诉(件) | [10]提起公诉(人) |
[1]2021年7-9月 | 13 | 18 | 7 | 9 | 6 | 9 | 54 | 78 | 51 | 62 |
[2]同比 ±% | -58.6 | -51.35 | -70.83 | -62.5 | -14.29 | -30.76 | -15.62 | 6.84 | -7.27 | -4.61 |
时间 | [11]不起诉(件) | [12]不起诉(人) | [13]羁押必要性审查(立案人) | [14]羁押必要性审查(变更强制措施、释放人) | [15]监督纠正不当减刑(人) | [16]监督纠正不当假释(人) | [17]监督纠正不当暂予监外执行(人) | [18]监外和社区矫正书面提出纠正意见(人) | [19]监外和社区矫正纠正脱管(人) | [20]监外和社区矫正纠正漏管(人) |
[1]2021年7-9月 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2]同比 ±% | 100 | 100 | 50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间 | [21]民行提出抗诉(件) | [22]发出再审检察建议(件) | [23]发出执行监督检察建议(件) | [24]审查结案刑事申诉案件 | [25]立案复查刑事申诉案件 | [26]被害人救助 | ||||
[1]2021年7-9月 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
[2]同比 ±% | 0 | 200 | 持平 | 0 | 0 | -50 |
2021年第三季度徐州经济技术开发区人民检察院主要办案数据公开
2021-08-20 10:30:00 来源:徐州经开区检察院
编辑:张露露
更多…本院要闻
- · 师者传薪 检心铸魂|徐州经开区检察院青年干警分享“传帮带”学习感言
- · 今天共同纪念抗战胜利80周年!
- · 开学第一课,法治伴成长!检察官送你一份“安全锦囊”
- · 法治副链长履职实录|法治营商新“链”接
- · 开检数智汇|徐州经开区检察院与徐州移动经开区分公司联合开展“党建和创”主题党日活动
- · 二丫送法|“拉”个车门,“刑”个方便?
- · 开检数智汇|喜报!检察队伍智管平台获“国”字奖项
- · 关注健康 从“心”开始 ——徐州经开区检察院举办健康知识讲座
- · 二丫送法|暑期防溺水,徐州开检与“童”偕行!
- · 徐州经开区检察院召开党组(扩大)会贯彻落实全市检察机关上半年检察业务质效研判会商会精神
更多…案件发布
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人刘某某以合同诈骗罪提起公诉。
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人董某某、王某某、褚某某以开设赌场罪提起公诉。
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人刘某某、朱某某、姚某某、赵某某、杨某某、李某某以开设赌场罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人马某某以诈骗罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人伏某某以盗窃罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人谷某某以危险驾驶罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人张某某以盗窃罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人周某某以危险驾驶罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人蒋某某以盗窃罪提起公诉
- · 徐州经济技术开发区人民检察院对被告人赵某某以危险驾驶罪提起公诉