| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | ||
| 办 理 刑 事 案 件 | 受理审查逮捕 | 28件40人 | -6.90% | ||
| 批准逮捕 | 22件31人 | 3.30% | |||
| 不批准逮捕 | 3件6人 | -54% | |||
| 受理审查起诉 | 56件81人 | -19% | |||
| 提起公诉 | 63件108人 | -2.90% | |||
| 不起诉 | 6件7人 | 133% | |||
| 刑 事 执 行 检 察 案 件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 9人 | 200% | |
| 变更强制措施、释放 | 10人 | 100% | |||
| 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 0人 | 0 | ||
| 监督纠正不当假释 | 0人 | 0 | |||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 0 | 0 | |||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 2人 | 0 | ||
| 监督纠正脱管 | 0 | 0 | |||
| 监督纠正漏管 | 0 | 0 | |||
| 民 事 行 政 检 察 案 件 | 提出抗诉 | 0 | 0 | ||
| 发出再审检察建议 | 4 | 持平 | |||
| 发出执行监督检察建议 | 6件 | 3.75% | |||
| 虚假诉讼监督 | 再审检察建议 | 0 | 0 | ||
| 提请抗诉 | 0 | 0 | |||
| 诉讼程序违法 | 0 | 0 | |||
| 执行监督 | 0 | 0 | |||
| 审查结案刑事申诉案件 |
|
| |||
| 立案复查刑事申诉案件 |
|
| |||
| 被害人救助 | 1 | 持平 | |||
| | 提出再审检察建议 |
|
| ||







